學校門口防衝撞升降柱 單位門口升降路樁 適用範圍:
◆ 科教單位: 學校、機房、研究中心、圖書館等;
◆ 休閑娛樂場所: 公園、景區、步行街、市政廣場、遊樂場等;
◆ 交通出行點: 汽車站、火車站、地鐵站、機場等;
◆ 商業服務場所:醫院、銀行、酒店、會所、商業大樓等。
辦公場所:大廈寫字樓、公檢法單位、水油氣電單位等政府機關等
學校門口防衝撞升降柱 單位門口升降路樁升降柱主要功能說明 | |||
電源 | 220V/380V | 頻率 | 50HZ |
功率 | 5W-350W | 額定轉速 | 2800轉 |
電流 | 1.3A--1.6A | 過流過壓保護 | 有 |
上升時間 | ≤4s | 下降時間 | ≤2s |
行程高度 | 600mm±10mm,可定製750mm或800mm | 舉升力 | 200kg |
柱體直徑 | φ168mm/φ219mm/φ273mm,±1mm/可定製 | 柱體的厚度 | 6mm/8mm/10mm/12mm/15mm/20mm,±1mm |
柱體材質 | 柱體304不鏽鋼 | 地埋外筒 | Q235材質,烤漆 |
應急處理方式 | 電磁卸壓、後備EPS、DC12V | 工作頻率 | 1---2次/每分鍾 |
限位方式 | 機械可調限位 | 使用壽命 | 300萬次 |
人工拆卸 | 可拆卸 | 最低通行壓力 | 80噸貨櫃車 |
引張速度 | ≥120mm/s | 壓縮速度 | ≥220mm/s |
效率 | 65% | 電機配線 | 1.5M |
密封方式 | 一體式密封 | 排水方式 | 自然排水+外接排水係統 |
工作溫度 | -45℃--+75℃ | 使用海拔高度 | 不超過2000m |
防護級別 | IP68 | 使用濕度 | 98% |
防撞等級 | K12(相當於是於120公裏每小時的時速) | 衝撞承受力 | 不小於20000焦耳 |
學校門口防衝撞升降柱 單位門口升降路樁